| Weitere Forschungsvorhaben finden Sie im ... | ![]() |
| |
|
| Titel | Verbundprojekt: Geothermische Charakterisierung von karstig-klüftigen Aquiferen im Großraum München |
| Institution | Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik (LIAG), Stilleweg 2, 30655, Hannover |
| Ort in OpenStreetMap | 52.4026 , 9.7939 |
| Projektleitung | Dr. Rüdiger Schulz |
| Partner | Bayerisches Landesamt für Umwelt - Referat 107 |
| Förderkennzeichen | 0325013A |
| Teilprojekte | 0325013B |
| Zuwendung | 3.064.595 EUR |
| Förderanteil | 100 % |
| Laufzeit | 01.05.2008 - 31.12.2011 |
| Homepage | http://www.liag-hannover.de |
| Projekt-URL | http://www.liag-hannover.de/forschungsschwerpunkte/geothermische-energie/geothermie-grossraum-muenchen.html |
| Inhalt | Der Malm des Molassebeckens ist als Kluft-Karst-Aquifer das bedeutendste Reservoir für geothermische Energie in Mitteleuropa, sowohl für die Wärmebereitstellung wie für die Erzeugung von elektrischem Strom. Am Beispiel der Region München wird das Gesamtnutzungspotenzial des Reservoirs und das Ausmaß einer möglichen gegenseitigen thermischen oder hydraulischen Beeinflussung mehrerer Geothermieanlagen untersucht. Das Verbundvorhaben gliedert sich in Messung und Interpretation einer 3D-Seismik bei der Bohrung Unterhaching Gt 2, Erstellung eines regionalen geologischen 3D-Strukturmodells, hydrogeologisches und numerisches Modellieren. Die Ergebnisse des Vorhabens stellen die Grundlage für eine wirtschaftliche Nutzung der geothermischen Energie aus Kluft-Karst-Aquiferen im großen Maßstab dar. |
| Langfassung | Langfassung im PDF-Format |
| Suche nach Abschlussbericht | |
| Zusatzinfos von BINE | |
| QR-Code |
| Weitere Forschungsvorhaben finden Sie im ... | ![]() |
© Forschungsjahrbuch.de PtJ & FIZ Karlsruhe 2007-2011