| Weitere Forschungsvorhaben finden Sie im ... | ![]() |
| |
|
| Titel | Einsatz von 3D-Seismik zur Reduzierung des Fündigkeitsrisikos bei Geothermieprojekten |
| Institution | Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik (LIAG), Stilleweg 2, 30655, Hannover |
| Ort in OpenStreetMap | 52.4026 , 9.7939 |
| Projektleitung | Dr. Rüdiger Schulz |
| Förderkennzeichen | 0327630 |
| Zuwendung | 1.670.780 EUR |
| Förderanteil | 100 % |
| Laufzeit | 01.11.2006 - 30.06.2011 |
| Homepage | http://www.liag-hannover.de |
| Projekt-URL | http://www.liag-hannover.de/forschungsschwerpunkte/geothermische-energie/3d-seismik.html |
| Inhalt | Eine Verminderung des Fündigkeitsrisikos, dem wesentlichen Hemmnis bei der Nutzung der Hydrogeothermie, kann durch den Einsatz seismischer Verfahren erreicht werden. Im Projekt wird untersucht, ob und wie moderne Techniken (z. B. 3D-Seismik, Analyse seismischer Attribute) übernommen und angepasst werden können. Dafür sollen 3D-Datensätze aus den drei für die Geothermie relevanten Regionen (Molassebecken, Oberrheingraben, Norddeutsches Becken) analysiert werden. Einzelne Arbeitsschritte sind die Bearbeitung der 3D-Datensätze und Einbeziehen von 2D-Daten, Spezialprocessing für einen Vergleich 2D-/3D-Seismik und spezielle seismische Messungen. Ziel ist, eine Handlungsanweisung zu erstellen, um die Vorerkundung qualitativ zu bewerten und das Fündigkeitsrisiko besser einzuschätzen zu können. |
| Langfassung | Langfassung im PDF-Format |
| Suche nach Abschlussbericht | |
| QR-Code |
| Weitere Forschungsvorhaben finden Sie im ... | ![]() |
© Forschungsjahrbuch.de PtJ & FIZ Karlsruhe 2007-2011